(资料图片仅供参考)
富国中证全指建筑材料ETF(516750)6月27日盘中涨2.10%,最新单位净值为0.7790。
该基金最近一周跌4.83%,近一个月跌2.20%。份额方面,该基金份额最近一月净减少2400.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年10月28日,基金经理为牛志冬,截止2023年3月31日,该基金资产规模为9492.54万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
东方雨虹 | 002271 | 42.92 | 1436.96 | 15.14 |
海螺水泥 | 600585 | 49.27 | 1391.80 | 14.66 |
北新建材 | 000786 | 25.57 | 686.30 | 7.23 |
三棵树 | 603737 | 3.82 | 444.69 | 4.68 |
旗滨集团 | 601636 | 40.54 | 422.83 | 4.45 |
伟星新材 | 002372 | 16.10 | 391.28 | 4.12 |
华新水泥 | 600801 | 17.10 | 265.91 | 2.80 |
坚朗五金 | 002791 | 3.30 | 265.30 | 2.79 |
金隅集团 | 601992 | 104.48 | 255.98 | 2.70 |
冀东水泥 | 000401 | 26.72 | 231.93 | 2.44 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)